정보목록
- Home
- 정보공개
- 정보목록
본문 시작
정보목록
전체 131건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
59 | 2020년 3월 정보목록 | 이** | 2020-04-17 | 266 |
58 | 2020년 2월 정보목록 | 이** | 2020-03-31 | 257 |
57 | 2020년 1월 정보목록 | 이** | 2020-02-21 | 268 |
56 | 기록물 단위업무 목록 | 강** | 2020-01-10 | 306 |
55 | 2019년 12월 정보목록 | 강** | 2020-01-09 | 235 |
54 | 2019년 11월 정보목록 | 강** | 2019-12-09 | 226 |
53 | 2019년 10월 정보목록 | 강** | 2019-11-08 | 215 |
52 | 2019년 3분기 정보목록 | 강** | 2019-10-11 | 210 |
51 | 2019년 2분기 정보목록 | 강** | 2019-07-12 | 232 |
50 | 2019년 1분기 정보목록 | 강** | 2019-04-10 | 231 |
49 | 2018년도 기록물 생산현황 | 강** | 2019-03-25 | 258 |
48 | 2019년 기록물 단위업무 | 강** | 2019-01-14 | 259 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)