역구내 상가 임대현황
- Home
- 알림마당
- 광고/임대
- 임대시설물 현황
- 역구내 상가 임대현황
본문 시작
역구내 상가 임대현황
(2025.2.25.기준, VAT별도)
연번 | 역사 | 번호 | 면적(㎡) | 상호 | 시작일 | 종료일 | 계약금(원, 년) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 소태역 | 101(舊101-가) | 10.8㎡ | 시외버스정류소 | 2024-07-01 | 2026-06-30 | 918,000 |
2 | 학동증심사입구역 | B101(舊102-A) | 20.1㎡ | 공실 | |||
3 | 남광주역 | B101(舊103-A) | 12㎡ | 그램버거 | 2024-12-30 | 2026-12-29 | 1,900,000 |
4 | B103(舊103-가) | 13.8㎡ | 공실 | ||||
5 | B104(舊103-2) | 19.9㎡ | 룰루 양과자점 | 2024-11-25 | 2026-11-24 | 4,052,727 | |
6 | B105(舊103-3) | 32.8㎡ | 진광 | 2024-10-21 | 2026-10-20 | 6,264,800 | |
7 | B108(舊103-1) | 32.9㎡ | 메트로 | 2024-11-30 | 2026-11-29 | 7,139,300 | |
8 | 문화전당역 | B101(舊104-1) | 25.29㎡ | 서광여행사 | 2024-10-07 | 2026-10-06 | 2,783,000 |
9 | B202(舊104-A) | 16.5㎡ | 그린여행사 | 2024-09-29 | 2026-09-28 | 1,363,000 | |
10 | 금남로4가역 | B101(舊105-1) | 24.77㎡ | 연지꼰지 | 2024-02-13 | 2026-02-12 | 5,600,000 |
11 | B102(舊105-2) | 16.5㎡ | 공실 | ||||
12 | B103(舊105-3) | 16.5㎡ | (주)칸투어 | 2024-04-15 | 2026-04-14 | 2,642,000 | |
13 | B104(舊105-4) | 16.5㎡ | 공실 | ||||
14 | B105,6(舊105-5,6) | 33㎡ | 솔로몬의류수선 | 2025-02-15 | 2026-02-14 | 4,290,000 | |
15 | B107 | 55.7㎡ | 공실 | ||||
16 | B110(舊105-17) | 16.5㎡ | 강천식품 | 2024-01-04 | 2026-01-03 | 1,345,000 | |
17 | B111(舊105-16) | 16.1㎡ | (주)통구2 | 2024-07-25 | 2026-07-24 | 2,495,500 | |
18 | B112(舊105-15) | 16.1㎡ | (주)통구2 | 2024-09-01 | 2026-08-31 | 2,656,500 | |
19 | B115(舊105-14) | 31.5㎡ | 강천식품 | 2025-02-15 | 2027-02-14 | 15,214,500 | |
20 | B201 | 1.134㎡ | 농업회사법인 바른팜(주) | 2021-08-01 | 2031-07-31 | 31,111,500 | |
21 | 금남로5가역 | B201(舊106-A) | 16.25㎡ | 고려수지요법학회 | 2023-03-13 | 2025-03-12 | 1,277,000 |
22 | B202(舊106-6) | 16.25㎡ | 서구바둑협회 | 2023-11-16 | 2025-11-15 | 671,682 | |
23 | 양동시장역 | B101(舊107-1) | 17.5㎡ | 오딧세이글로벌 | 2024-05-23 | 2025-05-22 | 2,635,000 |
24 | B102(舊107-2) | 103.4㎡ | 광주소비자공익네트워크 | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10,830,000 | |
25 | B104(舊107-A) | 11.1㎡ | 행복찾기 | 2023-04-06 | 2025-04-05 | 1,969,000 | |
26 | 돌고개역 | B101(舊108-A) | 16.5㎡ | 공실 | |||
27 | 농성역 | B102(舊109-A) | 16.5㎡ | 공실 | |||
28 | 화정역 | B101(舊110-A) | 12㎡ | 공실 | |||
29 | 운천역 | B101(舊112-A) | 16.5㎡ | 공실 | |||
30 | B203(舊112-1) | 14.6㎡ | 오딧세이글로벌 | 2024-05-23 | 2025-05-22 | 1,515,000 | |
31 | 상무역 | B101(舊113-8) | 75.71㎡ | 로젠엔터프라이즈 | 2023-09-07 | 2025-09-06 | 6,950,000 |
32 | B102(舊113-4) | 24㎡ | 로젠엔터프라이즈 | 2023-09-07 | 2025-09-06 | 3,324,000 | |
33 | B103(舊113-9) | 14.73㎡ | 로젠엔터프라이즈 | 2023-12-13 | 2025-12-12 | 3,020,000 | |
34 | B104(舊113-3) | 17.5㎡ | 우리옷수선전문점 | 2024-06-01 | 2026-05-31 | 4,591,000 | |
35 | B105(舊113-2) | 17.5㎡ | 디딤공방 | 2023-04-08 | 2025-04-07 | 4,257,000 | |
36 | B106(舊113-1) | 17.5㎡ | 디딤공방 | 2023-12-17 | 2025-12-16 | 7,900,000 | |
37 | B108(舊113-가) | 23.5㎡ | 공실 | ||||
38 | B109(舊113-7) | 21.56㎡ | 공실 | ||||
39 | B111(舊113-5) | 29.81㎡ | 디딤공방 | 2023-07-01 | 2025-06-30 | 5,170,000 | |
40 | 舊지하철수사대 | 200.28㎡ | LG유플러스 | 2023-09-22 | 2025-09-21 | 17,900,000 | |
41 | 송정공원역 | B102(舊116-가) | 8.75㎡ | (주)통구2 | 2024-08-01 | 2026-07-31 | 3,841,245 |
42 | 평동역 | 101(舊119-2) | 27.45㎡ | 광주이주여성지원센터 | 2023-08-01 | 2025-07-31 | 1,690,000 |
43 | 102(舊119-1) | 15.5㎡ | 광산버스 | 2023-12-01 | 2025-11-30 | 839,000 | |
44 | 103(舊119-가) | 14.07㎡ | 수카페 | 2024-10-08 | 2026-10-07 | 1,270,000 |
자료관리담당부서 : 영업계획팀
(604-8084)