연간/월간/수시 발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간/월간/수시 발주계획
본문 시작
연간/월간/수시 발주계획
전체 31건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 632 |
| 18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 1103 |
| 17 | 2018년 발주계획 | 최** | 1025 |
| 16 | 2017년 발주계획 | 최** | 1116 |
| 15 | 2016년 발주계획 | 최** | 1150 |
| 14 | 2015년 발주계획 | 최** | 1133 |
| 13 | 2014년 발주계획 | 최** | 1477 |
| 12 | 2013년도 3분기 발주계획 | 천** | 1256 |
| 11 | 2013년도 2분기 발주계획 | 천** | 1191 |
| 10 | 2013년도 1분기 발주계획 | 천** | 1279 |
| 9 | 2012년도 4분기 발주계획 | 천** | 1321 |
| 8 | 2012년도 3/4분기 발주계획 | 천** | 1314 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)