연간/월간/수시 발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간/월간/수시 발주계획
본문 시작
연간/월간/수시 발주계획
전체 33건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 21 | 2022년도 발주계획(총괄) | 정** | 932 |
| 20 | 2021년도 발주계획(총괄) | 정** | 1024 |
| 19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 661 |
| 18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 1133 |
| 17 | 2018년 발주계획 | 최** | 1058 |
| 16 | 2017년 발주계획 | 최** | 1144 |
| 15 | 2016년 발주계획 | 최** | 1181 |
| 14 | 2015년 발주계획 | 최** | 1163 |
| 13 | 2014년 발주계획 | 최** | 1507 |
| 12 | 2013년도 3분기 발주계획 | 천** | 1287 |
| 11 | 2013년도 2분기 발주계획 | 천** | 1211 |
| 10 | 2013년도 1분기 발주계획 | 천** | 1299 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)