연간/월간/수시 발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간/월간/수시 발주계획
본문 시작
연간/월간/수시 발주계획
전체 29건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 29 | 2026년 6월 발주계획 | 자** | 36 |
| 28 | 2026년 5월 발주계획 | 자** | 73 |
| 27 | 2026년 4월 발주계획 | 자** | 125 |
| 26 | 2026년 3월 발주계획 | 자** | 233 |
| 25 | 2026년 발주계획(광주교통공사) | 자** | 218 |
| 24 | 2025년 발주계획(광주교통공사) | 자** | 834 |
| 23 | 2024년 발주계획(광주교통공사) | 최** | 928 |
| 22 | 2023년 발주계획(광주광역시도시철도공사) | 최** | 1087 |
| 21 | 2022년도 발주계획(총괄) | 정** | 869 |
| 20 | 2021년도 발주계획(총괄) | 정** | 967 |
| 19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 614 |
| 18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 1082 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)