연간발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간발주계획
본문 시작
연간발주계획
전체 24건
번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
---|---|---|---|
24 | 2025년 발주계획(광주교통공사) | 자산회계팀 | 450 |
23 | 2024년 발주계획(광주교통공사) | 최** | 682 |
22 | 2023년 발주계획(광주광역시도시철도공사) | 최** | 823 |
21 | 2022년도 발주계획(총괄) | 정** | 644 |
20 | 2021년도 발주계획(총괄) | 정** | 738 |
19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 390 |
18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 846 |
17 | 2018년 발주계획 | 최** | 785 |
16 | 2017년 발주계획 | 최** | 887 |
15 | 2016년 발주계획 | 최** | 918 |
14 | 2015년 발주계획 | 최** | 896 |
13 | 2014년 발주계획 | 최** | 1272 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)