사전정보공표 자료실
- Home
- 정보공개
- 사전정보공표
- 사전정보공표 자료실
본문 시작
사전정보공표 자료실
전체 874건
번호 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
778 | 2024년 12월 상품권 구매내역(성과예산팀) | 성과예산팀 | 2024-12-18 | 281 |
777 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(승무팀) | 승무팀 | 2024-12-16 | 234 |
776 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(영업계획팀) | 영업계획팀 | 2024-12-11 | 200 |
775 | 2024년 12월 상품권 구매 및 사용내역(IT전략팀) | IT전략팀 | 2024-12-06 | 223 |
774 | 2024년 10~11월 상품권 구매 및 사용내역(고객만족팀) | 고객만족팀 | 2024-12-06 | 235 |
773 | 2024년 12월 상품권 구매내역(성과예산팀) | 성과예산팀 | 2024-12-04 | 265 |
772 | 2024년 11월 상품권 구매내역 | 성과예산팀 | 2024-11-19 | 253 |
771 | 2024년 11월 상품권 구매 및 사용내역(성과예산팀) | 성과예산팀 | 2024-11-15 | 289 |
770 | 내부경영평가위원회 회의록 | 성과예산팀 | 2024-11-07 | 237 |
769 | 2024년 11월 상품권 사용내역(총무팀) | 총무팀 | 2024-11-04 | 225 |
768 | 대만 해외배낭연수보고서(16팀) | 토목궤도팀 | 2024-11-01 | 202 |
767 | 공무 국외 출장 보고서(해외 선진 기술 조사 출장) | 신사업개발팀 | 2024-10-31 | 414 |
자료관리담당부서 : 총무팀
(604-8066)