연간/월간/수시 발주계획
- Home
- 알림마당
- 입찰/계약
- 발주계획
- 연간/월간/수시 발주계획
본문 시작
연간/월간/수시 발주계획
전체 25건
| 번호 | 제목 | 작성부서 | 조회수 |
|---|---|---|---|
| 25 | 2026년 발주계획(광주교통공사) | 자** | 66 |
| 24 | 2025년 발주계획(광주교통공사) | 자** | 758 |
| 23 | 2024년 발주계획(광주교통공사) | 최** | 858 |
| 22 | 2023년 발주계획(광주광역시도시철도공사) | 최** | 1019 |
| 21 | 2022년도 발주계획(총괄) | 정** | 807 |
| 20 | 2021년도 발주계획(총괄) | 정** | 903 |
| 19 | 2020년도 발주계획(총괄) | 정** | 549 |
| 18 | 2019년도 발주계획 | 오** | 1008 |
| 17 | 2018년 발주계획 | 최** | 943 |
| 16 | 2017년 발주계획 | 최** | 1050 |
| 15 | 2016년 발주계획 | 최** | 1088 |
| 14 | 2015년 발주계획 | 최** | 1057 |
자료관리담당부서 : 자산회계팀
(604-8071, 8075)