관리대상사업
- Home
- 정보공개
- 정책실명제
- 관리대상사업
본문 시작
관리대상사업
전체 8건
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2025년도 | 정책실명제 등록부(2025년) | 기** | 2025-01-23 | 942 |
| 7 | 2024년도 | 정책실명제 등록부(2024년) | 기** | 2024-01-29 | 300 |
| 6 | 2023년도 | 정책실명제 등록부(2023년) | 기** | 2023-01-30 | 382 |
| 5 | 2022년도 | 정책실명제 등록부(2022년) | 기** | 2022-10-04 | 371 |
| 4 | 2021년도 | 정책실명제 등록부(2021년) | 기** | 2021-10-08 | 345 |
| 3 | 2020년도 | 정책실명제 등록부(2020년) | 기** | 2020-08-11 | 365 |
| 2 | 2019년도 | 정책실명제 등록부 | 기** | 2019-11-11 | 364 |
| 1 | 2018년도 | 정책실명제 등록부 | 기** | 2018-08-24 | 378 |
자료관리담당부서 : 기획팀
(604-8021)