관리대상사업
- Home
- 정보공개
- 정책실명제
- 관리대상사업
본문 시작
관리대상사업
전체 13건
| 번호 | 분류 | 제목 | 작성부서 | 작성일시 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2026년도 | (2026-7) 2026년 광주도시철도 1호선 정밀안전진단 용역 | 토** | 2026-01-30 | 58 |
| 12 | 2026년도 | (2026-4) 철도차량 정밀안전진단 기술용역_3차년도 | 차** | 2026-01-26 | 70 |
| 11 | 2026년도 | (2026-3) 전동차 제동작용장치 개량 | 차** | 2026-01-26 | 90 |
| 10 | 2026년도 | (2026-2) 전동차 승객안내표시기장치 개량 | 차** | 2026-01-26 | 62 |
| 9 | 2026년도 | 정책실명제 등록부(2026년) | 기** | 2026-01-20 | 53 |
| 8 | 2025년도 | 정책실명제 등록부(2025년) | 기** | 2025-01-23 | 1030 |
| 7 | 2024년도 | 정책실명제 등록부(2024년) | 기** | 2024-01-29 | 359 |
| 6 | 2023년도 | 정책실명제 등록부(2023년) | 기** | 2023-01-30 | 445 |
| 5 | 2022년도 | 정책실명제 등록부(2022년) | 기** | 2022-10-04 | 430 |
| 4 | 2021년도 | 정책실명제 등록부(2021년) | 기** | 2021-10-08 | 398 |
| 3 | 2020년도 | 정책실명제 등록부(2020년) | 기** | 2020-08-11 | 419 |
| 2 | 2019년도 | 정책실명제 등록부 | 기** | 2019-11-11 | 423 |
자료관리담당부서 : 기획팀
(604-8021)