공지사항
- Home
- 알림마당
- 공지사항
본문 시작
공공데이터 개방 및 활용에 관한 설문 조사 이벤트 당첨자 발표
공지사항
공공데이터 개방 및 활용에 관한 설문 조사 이벤트 당첨자 발표
등록일 2025-06-30 13:10
작성부서 IT전략팀
조회수 800
광주교통공사 공공데이터 개방 및 활용에 관한 설문조사에 참여해 주셔서 감사드리며,
설문조사 이벤트 당첨자 85명을 아래와 같이 발표합니다.
당첨자분들께는 금일중으로 기프티콘이 발송될 예정입니다.
감사합니다.
| 연번 | 휴대전화번호 | 연번 | 휴대전화번호 |
| 1 | 010-****-5821 | 44 | 010-****-9150 |
| 2 | 010-****-6137 | 45 | 010-****-6596 |
| 3 | 010-****-0650 | 46 | 010-****-8386 |
| 4 | 010-****-7562 | 47 | 010-****-4921 |
| 5 | 010-****-0197 | 48 | 010-****-3127 |
| 6 | 010-****-7010 | 49 | 010-****-7358 |
| 7 | 010-****-7020 | 50 | 010-****-9268 |
| 8 | 010-****-2060 | 51 | 010-****-7693 |
| 9 | 010-****-2790 | 52 | 010-****-9452 |
| 10 | 010-****-1242 | 53 | 010-****-8772 |
| 11 | 010-****-8839 | 54 | 010-****-9984 |
| 12 | 010-****-7342 | 55 | 010-****-5302 |
| 13 | 010-****-2250 | 56 | 010-****-3412 |
| 14 | 010-****-2263 | 57 | 010-****-6598 |
| 15 | 010-****-0427 | 58 | 010-****-6344 |
| 16 | 010-****-4983 | 59 | 010-****-9184 |
| 17 | 010-****-5994 | 60 | 010-****-6366 |
| 18 | 010-****-7981 | 61 | 010-****-8254 |
| 19 | 010-****-7948 | 62 | 010-****-3279 |
| 20 | 010-****-8984 | 63 | 010-****-3900 |
| 21 | 010-****-0484 | 64 | 010-****-9645 |
| 22 | 010-****-1113 | 65 | 010-****-6753 |
| 23 | 010-****-8419 | 66 | 010-****-0833 |
| 24 | 010-****-1148 | 67 | 010-****-4240 |
| 25 | 010-****-2281 | 68 | 010-****-2114 |
| 26 | 010-****-5579 | 69 | 010-****-0496 |
| 27 | 010-****-7948 | 70 | 010-****-1112 |
| 28 | 010-****-3910 | 71 | 010-****-7789 |
| 29 | 010-****-3700 | 72 | 010-****-7669 |
| 30 | 010-****-2880 | 73 | 010-****-7892 |
| 31 | 010-****-1502 | 74 | 010-****-4473 |
| 32 | 010-****-9223 | 75 | 010-****-4526 |
| 33 | 010-****-2622 | 76 | 010-****-2512 |
| 34 | 010-****-1225 | 77 | 010-****-1212 |
| 35 | 010-****-8931 | 78 | 010-****-0775 |
| 36 | 010-****-2570 | 79 | 010-****-9132 |
| 37 | 010-****-5996 | 80 | 010-****-0195 |
| 38 | 010-****-6260 | 81 | 010-****-3940 |
| 39 | 010-****-0077 | 82 | 010-****-9166 |
| 40 | 010-****-1407 | 83 | 010-****-7976 |
| 41 | 010-****-5761 | 84 | 010-****-2578 |
| 42 | 010-****-9062 | 85 | 010-****-2999 |
| 43 | 010-****-5945 |
자료관리담당부서 : 문화홍보팀
(604-8106)