# 2025년 전동차소음측정결과

#### 2025년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 77.6dB    | 77.8dB      | 77.5dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2025년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2025년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 77.3dB    | 77.4dB      | 77.6dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2025년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2025년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 77.6dB    | 77.7dB      | 77.8dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2025년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2025년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 75.7dB    | 76.4dB      | 76.6dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2025년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

