# 2022년 전동차소음측정결과

#### 2022년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 78dB      | 78.1dB      | 78dB        |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2022년 1분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2022년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 78.3dB    | 78.2dB      | 78.1dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2022년 2분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2022년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 75.4dB    | 75.8dB      | 75.9dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2022년 3분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

#### 2022년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과

| 구분 |                소음측정                 |||
| 구분 | 농성역\~돌고개역 | 돌고개역\~양동시장역 | 문화전당역\~남광주역 |
|----|-----------|-------------|-------------|
| 평균 | 75.6dB    | 76.2dB      | 76.1dB      |
| 결과 | 양호        | 양호          | 양호          |
[2022년 4분기 전동차 객실내 전동차소음측정결과]

