# 2026년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과

2026년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과를 게시하오니

참고하시기 바랍니다.

|-----|-----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| 구분  | 인원        | 계     | 사무(일반) | 사무(장애) | 기술(일반) | 기술(고졸) |
| 제1차 | 선발예정인원(명) | 18    | 9      | 2      | 6      | 1      |
| 제1차 | 접수인원(명)   | 116   | 82     | -      | 30     | 4      |
| 제1차 | 경쟁률       | 6.4:1 | 9.1:1  | 0:1    | 5:1    | 4:1    |
| 제2차 | 선발예정인원(명) | 18    | 9      | 2      | 6      | 1      |
| 제2차 | 접수인원(명)   | 76    | 51     | -      | 24     | 1      |
| 제2차 | 경쟁률       | 4.2:1 | 5.7:1  | 0:1    | 4:1    | 1:1    |

※ 제1차, 제2차 총 192명 접수
