# 2025년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과

2025년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과를 게시하오니

참고하시기 바랍니다.

|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|
| 구분  | 인원        | 계     | 사무    | 기술    | 비 고 |
| 제1차 | 선발예정인원(명) | 15    | 8     | 7     |     |
| 제1차 | 접수인원(명)   | 86    | 48    | 38    |     |
| 제1차 | 경쟁률       | 5.7:1 | 6:1   | 5.4:1 |     |
| 제2차 | 선발예정인원(명) | 15    | 8     | 7     |     |
| 제2차 | 접수인원(명)   | 57    | 29    | 28    |     |
| 제2차 | 경쟁률       | 3.8:1 | 3.6:1 | 4:1   |     |

※ 제1차, 제2차 총 143명 접수  
