# 2024년 신규직원 채용 원서접수 결과

2024년 광주교통공사 신규직원 채용 원서접수 결과를 게시하오니 수험준비에 참고하시기 바랍니다.

<br />

<br />

○ 일반직

<br />

|--------|------|--------|------|-------|-----|----|
| 일반직    | 구분모집 | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률        || 비고 |
| 계            || 5      | 458  | 91.6  | : 1 |    |
| 사무     | 일반   | 2      | 347  | 173.5 | : 1 |    |
| 기술(승무) | 일반   | 1      | 47   | 47.0  | : 1 |    |
| 기술(전자) | 일반   | 2      | 64   | 32.0  | : 1 |    |

<br />

○ 공무직

<br />

<br />

<br />

<br />

|------------|--------|--------|------|------|-----|----|
| 공무직        | 구분모집   | 선발예정인원 | 접수인원 | 경쟁률       || 비고 |
| 계                  || 27     | 665  | 24.6 | : 1 |    |
| 역무 (사무 포함) | 일반     | 6      | 447  | 74.5 | : 1 |    |
| 역무 (사무 포함) | 장애인    | 1      | 21   | 21.0 | : 1 |    |
| 미화         | 일반     | 13     | 80   | 6.2  | : 1 |    |
| 미화         | 취업지원   | 1      | 3    | 3.0  | : 1 |    |
| 미화         | 북한이탈주민 | 1      | 3    | 3.0  | : 1 |    |
| 미화         | 다문화가정  | 1      | 2    | 2.0  | : 1 |    |
| 시설         | 일반     | 2      | 70   | 35.0 | : 1 |    |
| 정비         | 일반     | 1      | 29   | 29.0 | : 1 |    |
| 경비         | 일반     | 1      | 10   | 10.0 | : 1 |    |

