# 2024년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과

2024년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과를 게시하오니 참고하시기

바랍니다.

<br />

|-----|-----------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|
| 구분  | 인원        | 계     | 사무    | 역무    | 기술(일반) | 기술(고졸) | 비 고 |
| 제1차 | 선발예정인원(명) | 15    | 4     | 8     | 2      | 1      |     |
| 제1차 | 접수인원(명)   | 70    | 27    | 24    | 18     | 1      |     |
| 제1차 | 경쟁률       | 4.7:1 | 6.8:1 | 3:1   | 9:1    | 1:1    |     |
| 제2차 | 선발예정인원(명) | 15    | 4     | 8     | 2      | 1      |     |
| 제2차 | 접수인원(명)   | 38    | 15    | 12    | 10     | 1      |     |
| 제2차 | 경쟁률       | 2.5:1 | 3.8:1 | 1.5:1 | 5:1    | 1:1    |     |

<br />

※ 제1차, 제2차 총 108명 접수  
