# 2023년 신규직원 채용 원서접수 결과

2023년 광주교통공사 신규직원 채용 원서접수 결과를 게시하오니 수험준비에 참고하시기 바랍니다.

○ 일반직

<br />

|------|-------|-----------|---------|-------|-----|----|
| 채용분야 | 구분모집  | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률        || 비고 |
| 계           || 14        | 1,190   | 85.0  | : 1 |    |
| 사무   | 일반    | 3         | 725     | 241.7 | : 1 |    |
| 사무   | 장애    | 1         | 7       | 7.0   | : 1 |    |
| 사무   | 간호    | 1         | 124     | 124.0 | : 1 |    |
| 사무   | 기록물관리 | 1         | 0       | 0.0   | : 1 |    |
| 승무          || 3         | 62      | 20.7  | : 1 |    |
| 전기          || 2         | 175     | 87.5  | : 1 |    |
| 차량          || 1         | 30      | 30.0  | : 1 |    |
| 신호          || 1         | 31      | 31.0  | : 1 |    |
| 기계          || 1         | 36      | 36.0  | : 1 |    |

<br />

○ 공무직

<br />

|-----|--------|-----------|---------|-------|-----|----|
| 공무직 | 구분모집   | 선발예정인원(명) | 접수인원(명) | 경쟁률        || 비고 |
| 계           || 7         | 147     | 21.0  | : 1 |    |
| 역무(사무 포함)   || 1         | 107     | 107.0 | : 1 |    |
| 미화  | 일반     | 2         | 23      | 11.5  | : 1 |    |
| 미화  | 취업지원   | 1         | 4       | 4.0   | : 1 |    |
| 미화  | 북한이탈주민 | 1         | 0       | 0.0   | : 1 |    |
| 미화  | 다문화가정  | 1         | 1       | 1.0   | : 1 |    |
| 시설          || 1         | 12      | 12.0  | : 1 |    |

<br />

