# 2023년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과

2023년 청년 체험형 인턴 채용 원서접수 결과를 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

<br />

|-----|----------------------|--------|-------|--------|--------|-------|
| 구분  | 근무기간                 | 인원     | 계     | 사무(일반) | 사무(역무) | 기술    |
| 제1차 | ′23.10.01. \~ 10.31. | 선발예정인원 | 15    | 5      | 8      | 2     |
| 제1차 | ′23.10.01. \~ 10.31. | 접수인원   | 47    | 16     | 16     | 15    |
| 제1차 | ′23.10.01. \~ 10.31. | 경쟁률    | 3.1:1 | 3.2:1  | 2:1    | 7.5:1 |
| 제2차 | ′23.11.01. \~ 11.30. | 선발예정인원 | 14    | 4      | 8      | 2     |
| 제2차 | ′23.11.01. \~ 11.30. | 접수인원   | 42    | 10     | 21     | 11    |
| 제2차 | ′23.11.01. \~ 11.30. | 경쟁률    | 3.1:1 | 2.5:1  | 2.6:1  | 5.5:1 |

<br />

<br />

※ 제1차, 제2차 총 89명 접수  
