# 2021년도 청년체험형 인턴 모집 원서접수 결과

2021년도 청년체험형 인턴 모집 원서접수 결과를 게시하오니 참고하시기 바랍니다.

|-------|--------|------|---------------------------------------|
| 직종    | 선발예정인원 | 접수인원 | 비고                                    |
| 합계    | 28명    | 52명  | 1.85:1                                |
| 사무    | 14명    | 30명  | 1차(7명): 19(2.71:1) 2차(7명): 11(1.57:1) |
| 차량    | 4명     | 11명  | 1차(2명): 4 (2:1) 2차(2명): 7 (3.5:1)     |
| 기계    | 8명     | 9명   | 1차(4명): 5 (1.25:1) 2차(4명): 4 (1:1)    |
| 역무자동화 | 2명     | 2명   | 1차(1명): 1 (1:1) 2차(1명): 1 (1:1)       |

