# 중장기 경영전략 수정·보완을 위한 설문조사 이벤트 당첨자 발표

광주교통공사 중장기 경영전략 수정·보완을 위한 설문조사에

참여해 주셔서 감사드리며,

설문조사 이벤트 당첨자 20명을 아래와 같이 발표합니다.

당첨자분들께는 기프티콘이 발송될 예정입니다.  

\<당첨자 명단\>

|----|-------------------|----|-------------------|
| 연번 | 연락처               | 연번 | 연락처               |
| 1  | 010-\*\*\*\*-3467 | 11 | 010-\*\*\*\*-2470 |
| 2  | 010-\*\*\*\*-5723 | 12 | 010-\*\*\*\*-7041 |
| 3  | 010-\*\*\*\*-1970 | 13 | 010-\*\*\*\*-5366 |
| 4  | 010-\*\*\*\*-2040 | 14 | 010-\*\*\*\*-6657 |
| 5  | 010-\*\*\*\*-9102 | 15 | 010-\*\*\*\*-9883 |
| 6  | 010-\*\*\*\*-7229 | 16 | 010-\*\*\*\*-5345 |
| 7  | 010-\*\*\*\*-1308 | 17 | 010-\*\*\*\*-9109 |
| 8  | 010-\*\*\*\*-9115 | 18 | 010-\*\*\*\*-3545 |
| 9  | 010-\*\*\*\*-8584 | 19 | 010-\*\*\*\*-8081 |
| 10 | 010-\*\*\*\*-9309 | 20 | 010-\*\*\*\*-3533 |

