# 2025년 상반기 홈페이지 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표

2025년 상반기 홈페이지 만족도 조사에 참여해 주셔서 감사드리며

제출해 주신 의견은 적극 반영 하도록 하겠습니다.

만족도 조사 이벤트 당첨자 43명을 아래와 같이 발표합니다.

당첨자분들께는 금주중으로 기프티콘이 발송될 예정입니다. 감사합니다.

|----|------|-----------------|----|------|-----------------|
| 연번 | 성명   | 연락처             | 연번 | 성명   | 연락처             |
| 1  | 한\*영 | 010\*\*\*\*7280 | 23 | 강\*희 | 010\*\*\*\*1206 |
| 2  | 유\*진 | 010\*\*\*\*7928 | 24 | 박\*정 | 010\*\*\*\*0421 |
| 3  | 전\*호 | 010\*\*\*\*5626 | 25 | 김\*나 | 010\*\*\*\*2852 |
| 4  | 서\*오 | 010\*\*\*\*0617 | 26 | 이\*하 | 010\*\*\*\*9645 |
| 5  | 이\*은 | 010\*\*\*\*5170 | 27 | 우\*제 | 010\*\*\*\*8325 |
| 6  | 송\*온 | 010\*\*\*\*1148 | 28 | 신\*미 | 010\*\*\*\*9971 |
| 7  | 김\*은 | 010\*\*\*\*9964 | 29 | 박\*진 | 010\*\*\*\*4782 |
| 8  | 이\*영 | 010\*\*\*\*6255 | 30 | 정\*원 | 010\*\*\*\*4209 |
| 9  | 박\*현 | 010\*\*\*\*0695 | 31 | 김\*용 | 010\*\*\*\*8517 |
| 10 | 이\*수 | 010\*\*\*\*5752 | 32 | 최\*현 | 010\*\*\*\*9268 |
| 11 | 조\*연 | 010\*\*\*\*7702 | 33 | 이\*대 | 010\*\*\*\*2114 |
| 12 | 배\*자 | 010\*\*\*\*3693 | 34 | 빈\*솔 | 010\*\*\*\*2656 |
| 13 | 신\*진 | 010\*\*\*\*5494 | 35 | 빈\*식 | 010\*\*\*\*2656 |
| 14 | 김\*경 | 010\*\*\*\*3285 | 36 | 박\*원 | 010\*\*\*\*5434 |
| 15 | 장\*조 | 010\*\*\*\*8565 | 37 | 이\*경 | 010\*\*\*\*8495 |
| 16 | 석\*옥 | 010\*\*\*\*7230 | 38 | 최\*숙 | 010\*\*\*\*3573 |
| 17 | 정\*기 | 010\*\*\*\*7957 | 39 | 이\*  | 010\*\*\*\*5029 |
| 18 | 박\*영 | 010\*\*\*\*0007 | 40 | 이\*현 | 010\*\*\*\*9214 |
| 19 | 장\*민 | 010\*\*\*\*1252 | 41 | 최\*현 | 010\*\*\*\*4784 |
| 20 | 김\*영 | 010\*\*\*\*5257 | 42 | 김\*니 | 010\*\*\*\*2578 |
| 21 | 황\*원 | 010\*\*\*\*3867 | 43 | 조\*은 | 010\*\*\*\*5928 |
| 22 | 이\*원 | 010\*\*\*\*8933 |    |      |                 |

