# 시내버스 파업 대비 열차 증편 안내문(열차 시각표 포함)- 종료

- 시내버스 파업대비 -

++도시철도 증편운행 안내++

광주교통공사에서는 시내버스 파업 대비 시민의 교통편의를 도모하고자 다음과 같이 열차를 증편운행 합니다. ++(++ ++파업철회시 증편 없음++ ++)++

○ 증편일자 : ++2025. 6. 5.++ ++(++ ++목++ ++)++ ++\~++ (++평일만 증편운행++ )

\* 2025. 6. 23(월)부터 정상운행

○ 증편시각

- 평동방면(소태→평동)

|----------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 구 분      | 소태    | 학 동 증심사 | 남광주   | 문화 전당 | 금남로 4가 | 금남로 5가 | 양동 시장 | 돌고개   | 농성    | 화정    | 쌍촌    | 운천    | 상무    | 김대중센 터 | 공항    | 송정 공원 | 광주 송정 | 도산    | 평동    |
| 출근시      | 06:45 | 06:47   | 06:48 | 06:50 | 06:52  | 06:53  | 06:55 | 06:56 | 06:59 | 07:00 | 07:01 | 07:03 | 07:05 | 07:06  | 07:10 | 07:11 | 07:13 | 07:15 | 07:18 |
| 출근시      | 08:55 | 08:57   | 08:58 | 09:00 | 09:02  | 09:03  | 09:05 | 09:06 | 09:09 | 09:10 | 09:11 | 09:13 | 09:15 | 09:16  | 09:20 | 09:21 | 09:23 | 09:25 | 09:28 |
| 퇴근시      | 17:15 | 17:17   | 17:18 | 17:20 | 17:22  | 17:23  | 17:25 | 17:26 | 17:29 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:35 | 17:36  | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:48 |
| 퇴근시      | 17:25 | 17:27   | 17:28 | 17:30 | 17:32  | 17:33  | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:40 | 17:41 | 17:43 | 17:45 | 17:46  | 17:50 | 17:51 | 17:53 | 17:55 | 17:58 |
| 22 시 이 후 | 22:05 | 22:07   | 22:08 | 22:10 | 22:12  | 22:13  | 22:15 | 22:16 | 22:19 | 22:20 | 22:21 | 22:23 | 22:25 | 22:26  | 22:30 | 22:31 | 22:33 | 22:35 | 22:38 |
| 22 시 이 후 | 22:17 | 22:19   | 22:20 | 22:22 | 22:24  | 22:25  | 22:27 | 22:28 | 22:31 | 22:32 | 22:33 | 22:35 | 22:37 | 22:38  | 22:42 | 22:43 | 22:45 | 22:47 | 22:50 |

- 소태방면(평동→소태)

|----------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|---------|-------|
| 구 분      | 평동    | 도산    | 광주 송정 | 송정 공원 | 공항    | 김대중 센 터 | 상무    | 운천    | 쌍촌    | 화정    | 농성    | 돌고개   | 양동 시장 | 금남로 5가 | 금남로 4가 | 문화 전당 | 남광주   | 학 동 증심사 | 소태    |
| 출근시      | 07:25 | 07:28 | 07:29 | 07:31 | 07:33 | 07:36   | 07:38 | 07:40 | 07:41 | 07:43 | 07:44 | 07:46 | 07:48 | 07:50  | 07:51  | 07:53 | 07:54 | 07:56   | 07:58 |
| 출근시      | 09:35 | 09:38 | 09:39 | 09:41 | 09:43 | 09:46   | 09:48 | 09:50 | 09:51 | 09:53 | 09:54 | 09:56 | 09:58 | 10:00  | 10:01  | 10:03 | 10:04 | 10:06   | 10:08 |
| 퇴근시      | 17:55 | 17:58 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:06   | 18:08 | 18:10 | 18:11 | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:18 | 18:20  | 18:21  | 18:23 | 18:24 | 18:26   | 18:28 |
| 퇴근시      | 18:05 | 18:08 | 18:09 | 18:11 | 18:13 | 18:16   | 18:18 | 18:20 | 18:21 | 18:23 | 18:24 | 18:26 | 18:28 | 18:30  | 18:31  | 18:33 | 18:34 | 18:36   | 18:38 |
| 22 시 이 후 | 22:42 | 22:45 | 22:46 | 22:48 | 22:50 | 22:53   | 22:55 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:01 | 23:03 | 23:05 | 23:07  | 23:08  | 23:10 | 23:11 | 23:13   | 23:15 |
| 22 시 이 후 | 22:54 | 22:57 | 22:58 | 23:00 | 23:02 | 23:05   | 23:07 | 23:09 | 23:10 | 23:12 | 23:13 | 23:15 | 23:17 | 23:19  | 23:20  | 23:22 | 23:23 | 23:25   | 23:27 |

