# 2024년 하반기 홈페이지 만족도 조사 이벤트 당첨자 발표

2024년 하반기 홈페이지 만족도 조사에 참여해 주셔서 감사드리며 제출해 주신

의견은 적극 반영 하도록 하겠습니다.

만족도 조사 이벤트 당첨자 50명을 아래와 같이 발표합니다.

당첨자분들께는 금주중으로 기프티콘이 발송될 예정입니다. 감사합니다.

|----|------|-------------------|----|------|-------------------|
| 연번 | 성명   | 연락처               | 연번 | 성명   | 연락처               |
| 1  | 송\*일 | 010-72\*\*-22\*\* | 26 | 배\*민 | 010-34\*\*-15\*\* |
| 2  | 박\*성 | 010-84\*\*-51\*\* | 27 | 조\*선 | 010-73\*\*-68\*\* |
| 3  | 김\*현 | 010-77\*\*-53\*\* | 28 | 문\*랑 | 010-48\*\*-73\*\* |
| 4  | 기\*석 | 010-86\*\*-26\*\* | 29 | 전\*숙 | 010-21\*\*-62\*\* |
| 5  | 강\*주 | 010-94\*\*-81\*\* | 30 | 주\*범 | 010-27\*\*-12\*\* |
| 6  | 박\*미 | 010-44\*\*-17\*\* | 31 | 김\*현 | 010-75\*\*-94\*\* |
| 7  | 정\*미 | 010-98\*\*-99\*\* | 32 | 김\*철 | 010-73\*\*-72\*\* |
| 8  | 김\*아 | 010-67\*\*-70\*\* | 33 | 강\*인 | 010-25\*\*-16\*\* |
| 9  | 박\*수 | 010-29\*\*-17\*\* | 34 | 이\*지 | 010-33\*\*-80\*\* |
| 10 | 이\*경 | 010-85\*\*-67\*\* | 35 | 김\*원 | 010-77\*\*-38\*\* |
| 11 | 신\*희 | 010-87\*\*-13\*\* | 36 | 김\*라 | 010-48\*\*-23\*\* |
| 12 | 신\*  | 010-53\*\*-00\*\* | 37 | 최\*호 | 010-62\*\*-26\*\* |
| 13 | 김\*은 | 010-96\*\*-25\*\* | 38 | 윤\*기 | 010-36\*\*-53\*\* |
| 14 | 김\*희 | 010-89\*\*-76\*\* | 39 | 강\*경 | 010-44\*\*-58\*\* |
| 15 | 강\*규 | 010-71\*\*-08\*\* | 40 | 김\*아 | 010-21\*\*-80\*\* |
| 16 | 이\*정 | 010-75\*\*-98\*\* | 41 | 배\*린 | 010-56\*\*-84\*\* |
| 17 | 이\*희 | 010-34\*\*-00\*\* | 42 | 이\*정 | 010-73\*\*-32\*\* |
| 18 | 허\*우 | 010-22\*\*-68\*\* | 43 | 이\*성 | 010-76\*\*-45\*\* |
| 19 | 정\*우 | 010-20\*\*-32\*\* | 44 | 이\*규 | 010-95\*\*-55\*\* |
| 20 | 이\*선 | 010-33\*\*-78\*\* | 45 | 한\*연 | 010-26\*\*-56\*\* |
| 21 | 임\*은 | 010-63\*\*-84\*\* | 46 | 김\*정 | 010-57\*\*-92\*\* |
| 22 | 박\*욱 | 010-73\*\*-49\*\* | 47 | 한\*연 | 010-26\*\*-56\*\* |
| 23 | 신\*아 | 010-66\*\*-54\*\* | 48 | 이\*석 | 010-67\*\*-13\*\* |
| 24 | 박\*미 | 010-59\*\*-04\*\* | 49 | 이\*규 | 010-29\*\*-21\*\* |
| 25 | 이\*자 | 010-28\*\*-05\*\* | 50 | 김\*금 | 010-67\*\*-50\*\* |

