# 공공데이터 개방 및 활용에 관한 설문 조사 이벤트 당첨자 발표

광주교통공사 공공데이터 개방 및 활용에 관한 설문조사에 참여해 주셔서 감사드리며,

설문조사 이벤트 당첨자 40명을 아래와 같이 발표합니다.

당첨자분들께는 금주중으로 기프티콘이 발송될 예정입니다. 감사합니다.

|----|------|---------------------|----|------|---------------------|
| 연번 | 성명   | 연락처                 | 연번 | 성명   | 연락처                 |
| 1  | 황\*수 | 010-7\*\*\*-9\*\*\* | 21 | 문\*윤 | 010-5\*\*\*-7\*\*\* |
| 2  | 박\*훈 | 010-9\*\*\*-8\*\*\* | 22 | 김\*현 | 010-7\*\*\*-9\*\*\* |
| 3  | 이\*준 | 010-9\*\*\*-9\*\*\* | 23 | 박\*정 | 010-3\*\*\*-2\*\*\* |
| 4  | 성\*숙 | 010-4\*\*\*-8\*\*\* | 24 | 이\*정 | 010-5\*\*\*-3\*\*\* |
| 5  | 박\*현 | 010-2\*\*\*-3\*\*\* | 25 | 이\*민 | 010-5\*\*\*-6\*\*\* |
| 6  | 신\*숙 | 010-5\*\*\*-4\*\*\* | 26 | 김\*훈 | 010-4\*\*\*-7\*\*\* |
| 7  | 이\*단 | 010-4\*\*\*-5\*\*\* | 27 | 김\*숙 | 010-2\*\*\*-2\*\*\* |
| 8  | 김\*빈 | 010-2\*\*\*-9\*\*\* | 28 | 이\*훈 | 010-8\*\*\*-8\*\*\* |
| 9  | 이\*호 | 010-8\*\*\*-8\*\*\* | 29 | 김\*준 | 010-3\*\*\*-6\*\*\* |
| 10 | 김\*수 | 010-6\*\*\*-2\*\*\* | 30 | 임\*은 | 010-5\*\*\*-6\*\*\* |
| 11 | 이\*진 | 010-2\*\*\*-3\*\*\* | 31 | 윤\*숙 | 010-8\*\*\*-2\*\*\* |
| 12 | 김\*삼 | 010-3\*\*\*-7\*\*\* | 32 | 서\*순 | 010-4\*\*\*-6\*\*\* |
| 13 | 김\*나 | 010-7\*\*\*-3\*\*\* | 33 | 나\*연 | 010-5\*\*\*-3\*\*\* |
| 14 | 이\*진 | 010-2\*\*\*-8\*\*\* | 34 | 이\*영 | 010-4\*\*\*-9\*\*\* |
| 15 | 현\*임 | 010-5\*\*\*-1\*\*\* | 35 | 박\*은 | 010-5\*\*\*-9\*\*\* |
| 16 | 김\*철 | 010-8\*\*\*-8\*\*\* | 36 | 이\*선 | 010-9\*\*\*-9\*\*\* |
| 17 | 신\*환 | 010-9\*\*\*-3\*\*\* | 37 | 박\*정 | 010-9\*\*\*-7\*\*\* |
| 18 | 김\*수 | 010-2\*\*\*-2\*\*\* | 38 | 안\*경 | 010-9\*\*\*-8\*\*\* |
| 19 | 홍\*영 | 010-3\*\*\*-2\*\*\* | 39 | 김\*현 | 010-8\*\*\*-1\*\*\* |
| 20 | 이\*진 | 010-9\*\*\*-2\*\*\* | 40 | 박\*민 | 010-5\*\*\*-9\*\*\* |

